viernes, 22 de octubre de 2010

Asistencia a los estadios del Championship


Cumplidas doce jornadas del Championship, todos los equipos jugaron seis partidos como locales y la misma cantidad en calidad de visitantes. El Leeds marca la tendencia y ostenta todos los records de la temporada en cuanto a la concurrencia a estadios. Además de mayor Promedio y mayor Total de espectadores, posee el record de boletos vendidos en un partido con los 33.622 del clásico en Elland Road ante Sheffield United y también está en primer lugar de espectadores visitantes, con los 6.732 fanáticos “Whites” que peregrinaron al Okwell Stadium para presenciar el derby ante Barnsley.

Equipo ------------------------ Promedio---- Total

1. Leeds United ----------------- 26.234--- 157.405

2. Derby County----------- ----- 25.973--- 155.840

3. Norwich City----------------- 24.639--- 147.837

4. Cardiff City------------------ 22.690--- 136.144

5. Nottingham Forest---------- 22.014--- 132.089

6. Leicester City--------------- 21.515--- 129.094

7. Sheffield United------------- 21.302--- 127.814

8. Hull City-------------------- 20.616--- 123.700

9. Ipswich Town-------------- 20.510--- 123.063

10. Middlesbrough------------ 17.500--- 105.005

11. Reading--------------------16.695--- 100.170

12. Crystal Palace------------ 15.966---- 95.801

13. Coventry City------------ 15.647---- 93.884

14. Portsmouth-------------- 15.430---- 92.582

15. Burnley------------------- 15.324---- 91.947

16. Queens Park Rangers ----14.608---- 87.649

17. Swansea City------------- 14.494---- 86.966

18. Bristol City--------------- 14.493---- 86.962

19. Barnsley------------------ 13.262---- 79.573

20. Watford------------------ 12.909---- 77.459

21. Millwall------------------- 12.171---- 73.028

22. Preston North End-------- 11.916---- 71.500

23. Doncaster Rovers--------- 10.467---- 62.806

24. Scunthorpe United--------- 5.812---- 34.876

4 comentarios:

Sergio dijo...

Pedazo aficion que tiene el Leeds!!!!
Grandes números, sólo un equipo no supera los 10.000 es realmente increible!
Da gusto ver los campos de Championship

Machaco dijo...

Fantástica afición, como corresponde a una gran ciudad y a un equipo con un pasado reciente realmente histórico.
Esta noche, duelo con mi equipo del Cardiff City... Que gane el mejor, pero si son los Bluebirds, mejor que mejor.
Un abrazo desde el corazón profundo de Sierra Morena.
Milagro que haya cobertura!!!

Lazialle dijo...

Sergio: si realmente buenos números, un motivo de alegría para los "whites", la nota de tu blog sobre la asistencia en League One, me inspiró a hacer esta entrada. UN saludo y suerte.

Machaco:En la previa el Cardiff parte como favorito, por posicion, plantilla y localía, habrá que ver como se presenta el partido. El leeds necesita sumar (y si es de a tres mejor) para no perder de vista los Play Off, si gana el Cardiff, trepa a la punta junto con QPR.

Machaco dijo...

Trepó, trepó a la punta.
Tras el partido de esta noche queremos un Leeds más arriba.
Se lo merece por ciudad, afición e historia.
Saludos desde www.bitacorademachaco.blogspot.com